Inversor fotovoltaico de almacenamiento solar de energía solar monofásico de 5kw
Tamaño del paquete por unidad de producto 420,00 cm * 555,00 cm * 195,00 cm Peso bruto por unidad de producto 26,000 kg ;
Información básica
N º de Modelo. | YF5K-HES-1A |
Servicio postventa | 1 año |
Garantía | 1 año |
Naturaleza del flujo de origen | Ambos |
Fase | Soltero |
Potencia de salida | >1000W |
Certificación | CE ROHS |
Marca | Yingfa |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Topologías de circuito | Tipo de puente completo |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
Paquete de transporte | Embalaje de paletas de madera |
Especificación | 416 mm * 175 mm * 583 mm |
Marca comercial | yingfa |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504409940 |
Capacidad de producción | 50000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 420.00cm * 555.00cm * 195.00cm Peso bruto por unidad de producto 26.000kgDescripción del Producto
INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA:IMAGEN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN:
FOTOS:
CARACTERÍSTICAS CLAVE:
Datos de entrada de la batería | |
Tipo de Batería | li-lón |
Voltaje nominal de la batería (V) | 300 |
Rango de voltaje de la batería (V) | 85~400 |
Rango de voltaje de la batería para salida de potencia completa (V (recomendado) | 280~400 |
máx. Corriente de carga continua (A) | 18 |
máx. Corriente de descarga continua (A) | 18 |
máx. Potencia de carga (W) | 5000 |
máx. Potencia de descarga (W) | 5000 |
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |
máx. Potencia de entrada (W) | 6000 |
máx. Voltaje de entrada (V) | 550 |
Rango de voltaje de funcionamiento MPPT (V) | 125~550 |
Voltaje de arranque (V) | 160 |
Voltaje nominal de entrada (V) | 380 |
máx. Corriente de entrada por MPPT (A) | 13.5 |
máx. Corriente de cortocircuito por MPPT (A) | 15.2 |
Número de MPPT | 2 |
Número de cadenas por MPPT | 1 |
Datos de salida de CA (en la red) | |
Salida de potencia aparente nominal a la red pública (VA) | 5000 |
máx. Salida de potencia aparente a la red pública (VA) | 5000 |
máx. Potencia aparente de la red pública (VA) | 6000 |
Voltaje de salida nominal (V) | 230(±2%) |
Rango de voltaje de salida (V) | 180-270 |
Frecuencia nominal de la red de CA (Hz) | 50/60±5Hz |
máx. Salida de corriente CA a la red pública (A) | 24 |
Corriente CA máx. de la red pública (A) | 24 |
Factor de potencia | Ajustable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado |
máx. Distorsión armónica total | <3% |
Datos de salida de CA (EPS) | |
EPS Potencia aparente nominal (VA) | 5000 |
máx. Potencia aparente de salida (VA) | 5000([correo electrónico protegido]) |
máx. Corriente de salida (A) | 24 |
Voltaje de salida nominal (V) | 230(±2%) |
Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60(±0,2%) |
Salida THDv(@Carga lineal) | <3% |
Tiempo de cambio automático (ms) | ≤100 |
Eficiencia | |
máx. Eficiencia | 97,6% |
Eficiencia Europea | 97,0% |
máx. Eficiencia de batería a CA | 96,6% |
Eficiencia MPPT | 99,9% |
Proteccion | |
Detección de resistencia de aislamiento fotovoltaico | Integrado |
Monitoreo de corriente residual | Integrado |
Protección de polaridad inversa de la batería | Integrado |
Protección anti-isla | Integrado |
Protección contra sobrecorriente de CA | Integrado |
Protección contra cortocircuitos de CA | Integrado |
Protección contra sobrevoltaje de CA | Integrado |
Informacion General | |
Rango de temperatura de funcionamiento (°ºC) | - 25~ +60(reducción @45) |
Humedad relativa | 0~95% |
máx. Altitud de funcionamiento (m) | 2000 |
Método de enfriamiento | Naturaleza Convección |
Mostrar | LCD y aplicación |
Comunicación con BMS*3 | PODER |
Comunicación con el medidor | RS485 |
Comunicación con Portal | Wifi |
Peso (kg) | 24 |
Dimensión ancho × alto × profundidad (mm) | 420*555*195 ±10 |
Emisión de ruido (dB) | <35dB |
Topología | no aislado |
Autoconsumo Nocturno (W)°4 | <10 |
Clasificación de protección de ingreso | IP65 |
Método de montaje | Soporte de pared |
Estándar | |
VDE4105-AR-N VDE0126-1-1; EN50549 IEC62109-1/-2 IEC62040-1 EN61000-6-4; EN61000-4-16 EN61000-4-18 EN61000-4-29 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora