Batería Kemapower 12.8V 100ah LiFePO4 para sistema de 12V con sistema BMS y ecualizador de celda dentro de la batería de litio
Tamaño del paquete por unidad de producto 101,00 cm * 90,00 cm * 70,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,700 kg DES;
Información básica
N º de Modelo. | LFP-ABS |
Tamaño | Grande |
Voltaje nominal | 12V |
nombre del producto | Batería Lifep04 LFP-ABS |
Ciclo de vida | 6000 veces |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | 50-300 |
Marca comercial | KEMAPOWER |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 101,00 cm * 90,00 cm * 70,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,700 kgDescripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS CLAVE
1. Batería de litio LiFePo4 alternativa de plomo-ácido de almacenamiento de energía de ciclo profundo de 12 VCC
2. Capacidad 12,8 VCC 6 Ah, 10 Ah, 12 Ah, 18 Ah, 20 Ah, 36 Ah, 50 Ah, 100 Ah, 200 Ah
3.6000 ciclo de vida(80% [email protected] ºC), 10 veces más que la batería AGM
4. Descarga DOD más del 95%, 25-50% más que la batería AGM
5. Tamaño compacto y peso ligero, > 50 % más pequeño y ligero que la batería AGM
6. Amplia compatibilidad, coopera con la mayoría de los inversores
7. BMS integrado, protección completa y descarga de carga de saldo
8. Opción de pantalla LCD
9. Opción de comunicación Bluetooth
10. Opción de conexión de la serie Max 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODO | LFP12006-ABS | LFP12010-ABS | LFP12012-ABS | LFP12018-ABS | LFP12020-ABS | LFP12036-ABS | LFP12050-ABS | LFP12100-ABS | LFP12200-ABS | |
Módulo de batería | Voltaje nominal | 12,8 V CC | 12,8 V CC | 12,8 V CC | 12,8 V CC | 12,8 V CC | 12,8 V CC | 12,8 V CC | 12,8 V CC | 12,8 V CC |
Capacidad nominal Ah/WH | 6AH | 10AH | 12AH | 18H | 20AH | 36AH | 50AH | 100AH | 200AH | |
Energía nominal | 76.8WH | 128WH | 153.6WH | 230.4WH | 256WH | 460.8WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | |
Carga/descarga del paquete de baterías (personalizable) | Corriente de carga recomendada | ≤6A | ≤6A | ≤12A | ≤20A | ≤20A | ≤30A | ≤20A | ≤20A | ≤40A |
máx. Continuar la corriente de carga | 6A | 10 A | 12A | 18A | 20A | 36A | 50A | 100A | 200A | |
Voltaje de carga recomendado | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | 14,1 V | |
Corriente de descarga recomendada | 3A | 5A | 6A | 9a | 10 A | 18A | 25A | 50A | 100A | |
máx. Continuar corriente de descarga | 6 amperios | 10 amperios | 12 amperios | 18 amperios | 20 amperios | 36AMP | 50 amperios | 100 amperios | 200 amperios | |
Voltaje de sobredescarga recomendado | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | |
Tamaño del producto (Alrededor de mm) Personalizable | 101*90*70 | 151*65*94 | 151*98*95 | 181*77*167 | 181*77*167 | 198*166*170 | 229*138*208 | 330*173*220 | 522*240*218 | |
Peso del producto (Alrededor de Kg) | 0,7 kg | 1,2 kg | 1,4 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 3,3 kg | 6 kg | 12,5 kg | 25kg |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora