Onda sinusoidal pura de 5kw apagada en el inversor de energía de energía solar híbrido Gird con respaldo de batería de litio
Onda sinusoidal pura de 5kw apagada en el inversor de energía de energía solar híbrido Gird con respaldo de batería de l;
Información básica
N º de Modelo. | AU-1P5K1G-LE-US |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
Tipo | Inversores CC/CA |
Tipo de Batería | Plomo-ácido o iones de litio |
Sensor de temperatura externo | Opcional |
Voltaje de entrada fotovoltaica (V) | 370V(100V-500V) |
No. de rastreadores MPPT | 2 |
No. de cadena por pista MPPT | 1+1 |
Potencia máxima (W) | 2 veces de potencia nominal, 10 s |
máx. Paso continuo de CA (a) | 35A |
Factor de potencia | 0.8 Adelantado a 0.8 Atrasado |
Eficiencia máx. | 97,60% |
Euro Eficiencia | 96,50% |
Eficiencia MPPT | 99,90% |
Protección contra sobretensiones | CC tipo II/CA tipo II |
Enfriamiento | Admirador |
Ruido (dB) | <30 |
Comunicación con BMS | RS485; Puede |
Paquete de transporte | Paquete de cartón de exportación estándar |
Especificación | potencia: 5kw |
Marca comercial | respeto |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 1000000PCS/año |
Descripción del Producto
Modelo | AU-1P5K1G-LE-US | AU-1P6K1G-LE-US | AU-1P7.6K1G-LE-EE. UU./UE | AU-1P8K1G-LE-EE. UU./UE | |
Nombre | Inversor híbrido de onda sinusoidal pura de 5kw con respaldo de batería de litio | ||||
Datos de entrada de la batería | |||||
Tipo de Batería | Plomo-ácido o iones de litio | ||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40V-60V | ||||
Corriente de carga máxima (A) | 120A | 135A | 190A | 190A | |
Corriente de descarga máxima (A) | 120A | 135A | 190A | 190A | |
Curva de carga | 3Etapas/Ecualización | ||||
Sensor de temperatura externo | Opcional | ||||
Estrategia de carga para batería de Li-lon | Autoadaptación a BMS | ||||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||||
Potencia de entrada de CC máx. (W) | 6500W | 7800W | 9880W | 6500W | |
Voltaje de entrada fotovoltaica (V) | 370V(100V~500V) | ||||
Rango MPPT (V) | 125~425V | ||||
Rango de voltaje de CC a plena carga | 240~425V | ||||
Voltaje de arranque (V) | 150V | ||||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 11A+11A | 22A+11A | 11A+11A | 22A+22A | |
Número de rastreadores MPPT | 2 | ||||
No. de cadena por rastreador MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | |
Datos de salida de CA | |||||
Salida de CA nominal y potencia de UPS (W) | 5000W | 6000W | 7600W | 8000W | |
Potencia máxima de salida de CA (W) | 5500W | 6600W | 8360W | 8800W | |
Pico de potencia (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10 S | ||||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 20.8A | 25A | 31.7A/33A | 33.4A/35A | |
Corriente CA máx. (A) | 24A | 28.8A | 36.4A/38A | 38.3A/40A | |
Paso continuo máximo de CA (A) | 35A | 40AA | 50A | 50A | |
Voltaje y frecuencia de salida | 50/60 Hz; 120/240 Vac (fase dividida), 208 Vac (2/3 fases), 230 Vac (monofásico) | ||||
Tipo de cuadrícula | Fase dividida, 2/3 fases, monofásica | ||||
Distorsión armónica actual | THD <3% (carga lineal <1,5%) | ||||
Eficiencia | |||||
Eficiencia máx. | 97,60% | ||||
Euro Eficiencia | 96,50% | ||||
Eficiencia MPPT | 99,90% | ||||
Proteccion | |||||
Protección de iluminación de entrada fotovoltaica | Integrado | ||||
Protección anti-isla | Integrado | ||||
Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | Integrado | ||||
Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | ||||
Monitoreo de Corriente Residual | Integrado | ||||
Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado | ||||
Protección de cortocircuito de salida | Integrado | ||||
Protección contra sobrevoltaje de salida | Integrado | ||||
Protección contra sobretensiones | CC tipo II/CA tipo II | ||||
Certificaciones y Normas | |||||
Regulación de Red | UL1741, IEEE1547, REGLA 21, VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC 61683, IEC62116, IEC61727 | ||||
Regulación de seguridad | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 CLASE B | |||||
Informacion General | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -25~60ºC,>45ºC Reducción | ||||
Enfriamiento | Admirador | ||||
Ruido (dB) | <30 | ||||
Comunicación con BMS | RS485; PUEDE | ||||
Peso (kg) | 20.5 | ||||
Tamaño (largo * ancho * alto mm) | 670×420×233mm | ||||
Grado de protección | IP65 | ||||
Estilo de instalación | Montado en la pared | ||||
Garantía | 5 años |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora